Pages Marathon
Classements
-
La plaquette 2006 en pdf
-
Facebook
-
Toutes les photos

sur facebook
Tous les Marathons d'Echecs de Saverne
Classement du marathon 1985
| Place | Nom | Prénom | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ricter | Jean-paul | 27.5 |
| 2 | Boudre | Jean-pierre | 27 |
| 2 | Pira | Davoud | 27 |
| 4 | Gross | Georg | 26.5 |
| 5 | Azadharf | Farrouk | 25 |
| 6 | Kappler | Jean-marie | 24.5 |
| 7 | Thiry | Christoph | 24 |
| 8 | Steiger | Wolfgang | 23 |
| 8 | Jung | Karl Otto | 23 |
| 10 | Forthoffer | Patrick | 22 |
| 10 | Jost | Claude | 22 |
| 10 | Lorson | Stephan | 22 |
| 10 | Mohebbi | Jafar | 22 |
| 10 | Soudier | Michel | 22 |
| 15 | Tutschka | Roman | 21.5 |
| 15 | Letzelter | Jean-claude | 21.5 |
| 15 | Leitner | Walter | 21.5 |
| 15 | Harovelo | Ingmar | 21.5 |
| 15 | Degen | Wladimir | 21.5 |
| 20 | Greiner | Heribert | 20.5 |
| 21 | Schmitt | André | 20 |
| 22 | Borsoi | Jean-françois | 19.5 |
| 23 | Schmid | Manfred | 19 |
| 23 | Perdekamp | Mathias | 19 |
| 23 | Friess | Michaël | 19 |
| 26 | Mausberg | Werner | 18 |
| 26 | Muller | Uwe | 18 |
| 28 | Steiner | Wolfram | 17.5 |
| 28 | Lehmann | Erich | 17.5 |
| 28 | Baecker | Horst | 17.5 |
| 31 | Hommel | Reinhard | 17 |
| 31 | Pister | Philippe | 17 |
| 33 | Lauret | Jean-françois | 16.5 |
| 33 | Miedel | André | 16.5 |
| 33 | Viville | Gilles | 16.5 |
| 36 | Zimmer | Elke | 16 |
| 36 | Waschke | Klaus Dieter | 16 |
| 36 | Schafer | Hans | 16 |
| 36 | Bec | William | 16 |
| 40 | Holzer | Klaus | 15.5 |
| 41 | Ahnen | Arnaud | 15 |
| 41 | Ketterer | Christian | 15 |
| 41 | Schalck | Maurice | 15 |
| 41 | Walton | John | 15 |
| 45 | Zilliox | Claude | 14.5 |
| 46 | Lauer | Sylvain | 14 |
| 47 | Muscat | Andreas | 13.5 |
| 48 | Courtial | Ralf | 13 |
| 48 | Friess | Thomas | 13 |
| 48 | Sackmann | Franz | 13 |
| 51 | Hirt | Stephan | 12.5 |
| 51 | Stankowski | Rudi | 12.5 |
| 53 | Krauss | Bernard | 11.5 |
| 53 | Fricke | Markus | 11.5 |
| 53 | Daniilidis | Kostas | 11.5 |
| 53 | Ben Hachmi | Abdellatif | 11.5 |
| 57 | Edenhoffer | Serge | 11 |
| 57 | Kalmus | Stephan | 11 |
| 59 | Hamm | Patrick | 10.5 |
| 60 | Hiegel | Jean | 10 |
| 60 | Krause | Hans | 10 |
| 62 | Lainseur | Farid | 9.5 |
| 63 | Muller | Daniel | 9 |
| 63 | Fessler | Jean-marie | 9 |
| 65 | Johnsen | Harald | 8.5 |
| 65 | Quenolle | Philippe | 8.5 |
| 67 | Ledermann | Robert | 8 |
| 68 | Simon | Yannick | 7 |
| 69 | Kullmann | Christian | 5 |
| 69 | Simon | Gérard | 5 |
| 71 | Maechel | Serge | 4 |
| 72 | Dussaulx | François | 1.5 |

