Pages Marathon
Classements
-
La plaquette 2006 en pdf
-
Facebook
-
Toutes les photos

sur facebook
Tous les Marathons d'Echecs de Saverne
Classement du marathon 1986
| Place | Nom | Prénom | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Abravanel | Chely | 28 |
| 1 | Schwamberger | Martin | 28 |
| 3 | Azadharf | Farrouk | 27.5 |
| 4 | Boudre | Jean-pierre | 27.5 |
| 5 | Degen | Wladimir | 26 |
| 5 | Belkhodja | Slim | 26 |
| 7 | Gross | Georg | 23.5 |
| 7 | Grün | Stephan | 23.5 |
| 9 | Harovelo | Ingmar | 23 |
| 9 | Volman | Yves | 23 |
| 11 | Thiel | Jean-claude | 22.5 |
| 11 | Koch | Jean-rené | 22.5 |
| 11 | Adrian | Claude | 22.5 |
| 14 | Dietrich | Alexander | 22 |
| 14 | Letzelter | Jean-claude | 22 |
| 16 | Schmitt | André | 21.5 |
| 16 | Steiger | Wolfgang | 21.5 |
| 18 | Mohebbi | Jafar | 21 |
| 18 | Mausberg | Werner | 21 |
| 20 | Bastien | Jean | 20.5 |
| 21 | Sina | Stephan | 20.5 |
| 21 | Schmid | Manfred | 20.5 |
| 21 | Pozuelo | José | 20.5 |
| 21 | Miedel | André | 20.5 |
| 21 | Kappler | Jean-marie | 20.5 |
| 21 | Forthoffer | Patrick | 20.5 |
| 27 | Bruder | Gérard | 20 |
| 27 | Hubner | Thomas | 20 |
| 27 | Spengler | Hanno | 20 |
| 30 | Ruffenach | Alain | 19.5 |
| 31 | Becker | Thomas | 19 |
| 32 | Ahnen | Arnaud | 18.5 |
| 32 | Muller | Franck | 18.5 |
| 32 | Pister | Philippe | 18.5 |
| 35 | Hubnen | Axel | 18 |
| 35 | Hamm | Patrick | 18 |
| 35 | Gondold | Sylvain | 18 |
| 35 | Daniilidis | Kostas | 18 |
| 39 | Dorn | Reiner | 17.5 |
| 39 | Guth | Noël | 17.5 |
| 39 | Ketterer | Christian | 17.5 |
| 39 | Schwing | Hans Elmar | 17.5 |
| 43 | Ruch | Bernard | 17 |
| 44 | Hirt | Stephan | 16.5 |
| 44 | Courtial | Ralf | 16.5 |
| 46 | Gross | Steffi | 16 |
| 46 | Ruggiero | Carmina | 16 |
| 46 | Viville | Gilles | 16 |
| 49 | Walton | John | 15.5 |
| 49 | Rohmer | Jean-louis | 15.5 |
| 49 | Reeb | Roland | 15.5 |
| 49 | Lainseur | Farid | 15.5 |
| 49 | Hell | Pascal | 15.5 |
| 49 | Busam | Diemar | 15.5 |
| 55 | Bader | Rémi | 15 |
| 55 | Horviller | Claude | 15 |
| 57 | Waschke | Klaus Dieter | 14.5 |
| 57 | Sackmann | Ralf | 14.5 |
| 57 | Gondolff | Pierre | 14.5 |
| 57 | Friess | Thomas | 14.5 |
| 57 | Ehret | Michel | 14.5 |
| 62 | Simon | Yannick | 13.5 |
| 62 | Janus | Gérard | 13.5 |
| 62 | Hiegel | Jean | 13.5 |
| 62 | Brengard | Bruno | 13.5 |
| 62 | Ben Hachmi | Abdellatif | 13.5 |
| 62 | Alix | Pascal | 13.5 |
| 68 | Edenhoffer | Serge | 13 |
| 68 | Kalmus | Stephan | 13 |
| 70 | Specht | Laurent | 12.5 |
| 70 | Quenolle | Philippe | 12.5 |
| 70 | Ostertag | Richard | 12.5 |
| 70 | Lentz | Frédéric | 12.5 |
| 70 | Jund | Christian | 12.5 |
| 75 | Pilotelle | Barbara | 12 |
| 75 | Martinez | Patrick | 12 |
| 75 | Litt | Denis | 12 |
| 78 | Mattes | Marc | 11.5 |
| 79 | Schmitt | Stéphane | 11 |
| 79 | Ring | Matthieu | 11 |
| 79 | Lanz | Marco | 11 |
| 79 | Andres | Martin | 11 |
| 83 | Knobloch | Jean | 10.5 |
| 83 | Schreiber | Eric | 10.5 |
| 83 | Simon | Gérard | 10.5 |
| 83 | Zilliox | Hubert | 10.5 |
| 87 | Mulliez | Stéphane | 10 |
| 87 | Jund | Pierre | 10 |
| 87 | Bartosch | Christian | 10 |
| 90 | Chapellier | Thierry | 9 |
| 90 | Leckler | Jean-luc | 9 |
| 90 | Ohl | Jean-jacques | 9 |
| 90 | Zink | Sébastien | 9 |
| 94 | Wittmann | Marc | 7.5 |
| 94 | Maechel | Serge | 7.5 |
| 96 | Heitz | Robert | 7 |
| 97 | Thomann | Olivier | 4 |
| 98 | Engel | Sébastien | 1 |

