Pages Marathon
Classements
-
La plaquette 2006 en pdf
-
Facebook
-
Toutes les photos

sur facebook
Tous les Marathons d'Echecs de Saverne
Classement du marathon 1987
| Place | Nom | Prénom | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Sharif | Mershad | 29.5 |
| 2 | Belkhodja | Slim | 29 |
| 3 | Azadharf | Farrouk | 27.5 |
| 4 | Baschagich | Zlatko | 27 |
| 5 | Zawadski | Stéphane | 26 |
| 6 | Gross | Georg | 26 |
| 6 | Steiger | Wolfgang | 26 |
| 8 | Thiry | Christoph | 25 |
| 8 | Kappler | Jean-marie | 25 |
| 10 | Baschagich | Vesna | 24.5 |
| 10 | Löffler | Markus | 24.5 |
| 10 | Sina | Stephan | 24.5 |
| 13 | Jost | Claude | 24 |
| 13 | Letzelter | Jean-claude | 24 |
| 15 | Ruffenach | Alain | 23.5 |
| 15 | Harovelo | Ingmar | 23.5 |
| 17 | Natali | Nicolas | 23 |
| 17 | Ricter | Jean-paul | 23 |
| 17 | Schmid | Manfred | 23 |
| 20 | Spengler | Hanno | 22.5 |
| 20 | Friess | Thomas | 22.5 |
| 20 | Degen | Wladimir | 22.5 |
| 20 | Baecker | Horst | 22.5 |
| 24 | Forthoffer | Patrick | 22 |
| 24 | Grün | Stephan | 22 |
| 24 | Kaspereit | Holger | 22 |
| 24 | Schlenker | Jochem | 22 |
| 28 | Wirtz | Heinz | 21.5 |
| 29 | Emmenecker | Philippe | 21.5 |
| 30 | Kuntz | Pierre | 21 |
| 30 | Becker | Thomas | 21 |
| 32 | Courtial | Ralf | 20.5 |
| 32 | Miedel | André | 20.5 |
| 32 | Moret | Vincent | 20.5 |
| 32 | Ruch | Bernard | 20.5 |
| 32 | Thiel | Jean-claude | 20.5 |
| 37 | Schwing | Hans Elmar | 20 |
| 37 | Dorn | Reiner | 20 |
| 37 | Capaces | François | 20 |
| 40 | Guth | Noël | 19.5 |
| 41 | Hamm | Patrick | 19 |
| 41 | Horras | Michael | 19 |
| 41 | Mensch | Etienne | 19 |
| 41 | Perdekamp | Mathias | 19 |
| 45 | Van Rienen | Willy | 18.5 |
| 46 | Busam | Diemar | 18 |
| 46 | Ostertag | Richard | 18 |
| 46 | Walton | John | 18 |
| 49 | Ehret | Michel | 17.5 |
| 49 | Milutinovic | Daniel | 17.5 |
| 51 | Saleron | Marc | 17 |
| 51 | Richert | Clément | 17 |
| 51 | Friess | Michaël | 17 |
| 51 | Boulet | Dominique | 17 |
| 55 | Daniilidis | Kostas | 16.5 |
| 55 | Wigger | Bernd | 16.5 |
| 57 | Waschke | Klaus Dieter | 16 |
| 57 | Litt | Denis | 16 |
| 57 | Brennenstuhl | Olivier | 16 |
| 57 | Ahnen | Arnaud | 16 |
| 61 | Simon | Yannick | 15.5 |
| 62 | Quenolle | Philippe | 15 |
| 62 | Meyer | Sophie | 15 |
| 62 | Lauret | Jean-françois | 15 |
| 62 | Lainseur | Farid | 15 |
| 62 | Krauss | Bernard | 15 |
| 62 | Jeunesse | Guy | 15 |
| 62 | Fessler | Jean-marie | 15 |
| 62 | Eckert | Daniel | 15 |
| 70 | Edenhoffer | Serge | 14.5 |
| 70 | Gio | Jean-marie | 14.5 |
| 72 | Schwanda | Georg | 14 |
| 72 | Bader | Gérard | 14 |
| 72 | Anthony | Christophe | 14 |
| 72 | Alix | Pascal | 14 |
| 76 | Thomann | Olivier | 13.5 |
| 76 | Ring | Matthieu | 13.5 |
| 76 | Mulliez | Stéphane | 13.5 |
| 76 | Mathis | Jean-michel | 13.5 |
| 76 | Kalmus | Stephan | 13.5 |
| 76 | Hiegel | Jean | 13.5 |
| 82 | De Sousa | Joachim | 13 |
| 82 | Knobloch | Jean | 13 |
| 82 | Specklin | Frédéric | 13 |
| 85 | Zimpfer | Eric | 12.5 |
| 85 | Schmitt | Roland | 12.5 |
| 85 | François | Robert | 12.5 |
| 89 | Hausser | Pascal | 12 |
| 89 | Jenny | Jean-luc | 12 |
| 91 | Andres | Martin | 11.5 |
| 91 | Meyer | Frédéric | 11.5 |
| 91 | Pican | Nicolas | 11.5 |
| 93 | Wittmann | Marc | 11 |
| 93 | Thomann | Eric | 11 |
| 93 | Kuntz | Rémy | 11 |
| 93 | Blanck | Denis | 11 |
| 97 | Coyne | Jean-claude | 10.5 |
| 97 | Dillenschneider | Joseph | 10.5 |
| 97 | Martinez | Patrick | 10.5 |
| 100 | Schmitt | Stéphane | 10 |
| 100 | Roetsch | Patrice | 10 |
| 100 | Carnet | Michel | 10 |
| 103 | Batisse | Bruno | 9.5 |
| 103 | Mastio | Maurice | 9.5 |
| 105 | Vaney | Marc | 9 |
| 106 | Leckler | Jean-luc | 8.5 |
| 107 | Jund | Pierre | 8 |
| 107 | Kritter | Patrick | 8 |
| 109 | Klein | Jean-françois | 7.5 |
| 109 | Berbach | Olivier | 7.5 |
| 111 | Baal | William | 6.5 |
| 112 | Weil | Michael | 5 |
| 113 | Engel | Sébastien | 4 |
| 113 | Vogelgesang | Marc | 4 |
| 115 | Snepp | Stéphanie | 2 |

