Tous les Marathons d'Echecs de Saverne

Classement du marathon 2006

Nom Prenom Club Elo Pts
1 Stephanus Joseph Forbach 1934 20
1 Genzling Sylvie Bischwiller 1894 20
3 Zienkiewicz Alexandre Laxou 1860 19
4 Camponovo David Lugano 1946 18.5
4 Lebhertz Cédric Erstein 1941 18.5
6 Brolly Pierre Louis Saverne 1859 18
7 Salvador Jean-charles C.e.mertzwiller 1890 17.5
8 Goettelmann Guillaume Bennwihr 1863 17
8 Ludewig Robert Schifflange 1876 17
10 Milutinovic Slobodan Kingersheim-echecs 1919 16
10 Dublanchet Sébastien Saint Ouen 1950 16
10 Munsch David Huningue Saint Louis 1950 16
13 Gerthoffert David Mommenheim 1850 15.5
13 Jeanclaude Bruno Vandoeuvre 1859 15.5
13 Becq Alain Thionville 1945 15.5
13 Roth Antoine Cercle D'echecs De S 1847 15.5
13 Scalia Jérôme Obernai 1924 15.5
18 Chahbazian Jean-baptiste Ces 1846 15
19 Gervais Xavier Ce Strasbourg 1950 14.5
20 Schultz Evelyne Merxheim 1880 14
20 Siino Christian Loe 1930 14
22 Sabban Manuel 1867 13.5
23 Mattes Marc Ces 1870 12.5
24 Resch David Munster 1860 10.5
25 Idoux René Ste Marie Aux Mines 1880 7