Tous les Marathons d'Echecs de Saverne
Classement du marathon 2007
| Nom | Prenom | Club | Elo | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wirig | Anthony | Mulhouse | 2467 MI | 28.5 |
| 2 | Fedorchuk | Sergey | Vincennes | 2645 GM | 28 |
| 2 | Abergel | Thal | Marseille Duchamps | 2528 MI | 28 |
| 4 | Gasthofer | Viktor | 2341 MI | 26.5 | |
| 5 | Gasthofer | Alexander | 2466 MI | 26 | |
| 5 | Gheng | Josef | BÖblinger | 2310 | 26 |
| 5 | Karpatchev | Aleksandr | Gmi | 2469 GM | 26 |
| 5 | Gharamian | Tigran | Capelle La Grande | 2557 MI | 26 |
| 9 | Cossin | Sébastien | L'echiquier Chalonna | 2437 MI | 25.5 |
| 10 | Ufuk | Tuncer | Sc-hp Böblingen | 2293 | 25 |
| 11 | Shoker | Samy | Bois-colombes | 2360 MI | 24.5 |
| 12 | Lutz | Eric | Bischwiller | 2209 | 24 |
| 12 | Platel | Alexandre | Capelle La Grande | 2251 | 24 |
| 12 | Lerch | Patrice | Mulhouse | 2306 | 24 |
| 12 | Milutinovic | Stéphane | Saarbrücker Gambit | 2043 | 24 |
| 16 | Ajeti | Remzi | Lyon | 2045 | 23.5 |
| 16 | Herrera | Gustavo | Lugano | 2127 | 23.5 |
| 16 | Strugnell | Carl | Volokitin | 2173 | 23.5 |
| 19 | Trapp | Thibaut | Lpp Mommenheim | 2024 | 22.5 |
| 20 | Paleologu | Vladimir | Lugano | 2142 | 22 |
| 20 | Stephanus | Joseph | 1964 | 22 | |
| 22 | Emmenecker | Philippe | Issy Les Moulineaux | 2181 | 21.5 |
| 22 | Brunelli | Arnaud | Nancy | 2035 | 21.5 |
| 22 | Salus | Stéphane | Avignon | 2200 | 21.5 |
| 25 | Litt | Denis | Mundolsheim | 2008 | 21 |
| 25 | Salmoiraghi | Angelo | Milan | 2050 | 21 |
| 25 | Thiel | Jean-claude | Hochwald | 2075 | 21 |
| 25 | Ledoux | Jean-luc | Cherbourg | 2080 | 21 |
| 25 | Duchateau | Thomas | Mundolsheim | 2134 | 21 |
| 25 | Loiseau | Jean | Bischwiller | 1837 | 21 |
| 25 | Vignale | Stéphane | Gk3000 | 2089 | 21 |
| 32 | Weiss | Frédéric | Echiquier Maizierois | 2098 | 20.5 |
| 33 | Wiesner | Frank | 1918 | 20 | |
| 33 | Florijan | Rudolf | Merxheim | 2037 | 20 |
| 33 | Engelmann | Hervé | Gambsheim | 2082 | 20 |
| 33 | Zienkiewicz | Alexandre | Stanislas Nancy | 2070 | 20 |
| 37 | Munsch | David | Huningue - Saint-lou | 1850 | 19.5 |
| 37 | Martin | Alexandre | Ce Strasbourg | 1788 | 19.5 |
| 37 | Heinrich | Nicolas | Bischwiller | 1933 | 19.5 |
| 37 | Roth | Antoine | Cercle D'echecs De S | 1908 | 19.5 |
| 41 | BÉague | André | Saverne | 1853 | 19 |
| 42 | Scalia | Jérôme | Obernai | 1867 | 18.5 |
| 42 | Infantino | Tony | Echiquier Maizierois | 1794 | 18.5 |
| 42 | BÉague | Alexandre | Saverne | 1762 | 18.5 |
| 42 | Pozuelo | José | Ce Wissembourg | 2075 | 18.5 |
| 42 | Mrvicin | Marin | Sc Lampertheim | 1998 | 18.5 |
| 42 | Labadie | Jean-jacques | Mundolsheim | 1991 | 18.5 |
| 48 | Ludewig | Robert | Tsm Schifflange | 1785 | 18 |
| 48 | Muller | Alain | Gerstheim | 1970 | 18 |
| 48 | Chahbazian | Tigran | Ce Strasbourg | 1878 | 18 |
| 51 | Fintz | Kévin | Mundolsheim | 1818 | 17.5 |
| 51 | Brunstein | Sandrine | Obernai | 2081 | 17.5 |
| 51 | Dorozala | Jean-pierre | Hochwald | 2032 | 17.5 |
| 51 | Chahbazian | Jean-baptiste | Ce Strasbourg | 1853 | 17.5 |
| 51 | Wagner | Ghislain | Echiquier Maizierois | 1874 | 17.5 |
| 56 | Jacquot | Adrien | Saverne | 1811 | 17 |
| 56 | Camponovo | David | Lugano | 1930 | 17 |
| 56 | Goettelmann | Guillaume | Bennwihr | 1854 | 17 |
| 56 | Muller | Marion | Ce Strasbourg | 1844 | 17 |
| 60 | Sanchez | Angel | Ce Strasbourg | 1840 | 16.5 |
| 60 | Walter | Antoine | Benwihr | 1560 | 16.5 |
| 60 | Mathis | Jean-michel | Saverne | 1980 | 16.5 |
| 60 | Chobaut | Nicolas | Stanislas Echecs | 1870 | 16.5 |
| 60 | Milutinovic | Daniel | Forbach | 1600 | 16.5 |
| 65 | Schneider | Vincent | Saverne | 1973 | 16 |
| 65 | Alif | Francis | échiquier Maiziérois | 1783 | 16 |
| 65 | Sabban | Manuel | Bagneux | 1867 | 16 |
| 68 | Hamm | Emmanuel | Erstein | 1781 | 15.5 |
| 68 | Gerthoffert | Jean-marie | Lpp Mommenheim | 1700 | 15.5 |
| 68 | Kieffer | Nicolas | Ce Strasbourg | 1993 | 15.5 |
| 68 | Rojo | Aurélien | Dettwiller | 1810 | 15.5 |
| 68 | Poyet | François | Wissembourg | 2010 | 15.5 |
| 73 | Bernhardt | Robert | Illkirch | 1680 | 15 |
| 73 | Huwer | Thomas | Ce Strasbourg | 1700 | 15 |
| 73 | Bruckmann | Christian | Ce Strasbourg | 1791 | 15 |
| 73 | Jeanclaude | Bruno | Vandoeuvre | 1829 | 15 |
| 77 | Schwartz | Denis | Wissembourg | 1890 | 14.5 |
| 77 | Marcis | Daniele | Lugano | 1840 | 14.5 |
| 77 | Gerthoffert | David | Lpp Mommenheim | 1810 | 14.5 |
| 77 | Maia | Victor | Kingersheim échecs | 1690 | 14.5 |
| 81 | Waschke | Klaus Dieter | Fischbach | 1694 | 14 |
| 81 | Brolly | Mathieu | Saverne | 1650 | 14 |
| 81 | Hansmann | Matthieu | Dettwiller | 1600 | 14 |
| 84 | Hammann | Pierre | Dettwiller | 1820 | 13.5 |
| 84 | Carrere | Clement | Bischwiller | 1840 | 13.5 |
| 86 | Gervais | Xavier | Ce Strasbourg | 1695 | 13 |
| 86 | Munch | Paul | 1700 | 13 | |
| 86 | Wagner | Jean-louis | Echiquier Maizierois | 1610 | 13 |
| 86 | Brancherie | Johnny | C.e. Huningue - Sain | 1500 | 13 |
| 86 | Bronner | Daniel | Dettwiller | 1792 | 13 |
| 86 | Djadi | Fouad | Bois-colombes | 1782 | 13 |
| 86 | Muller | Marc | Altorf | 1710 | 13 |
| 93 | Dreher | Matthieu | Bennwihr | 1780 | 12.5 |
| 93 | Goettle | Julien | Mundolsheim | 1640 | 12.5 |
| 95 | Hammann | Benjamin | Lpp Mommenheim | 1630 | 12 |
| 95 | Freudenreich | Tom | 1600 | 12 | |
| 95 | Ramseyer | Christian | Thann | 1816 | 12 |
| 95 | Thelen | Sylvain | Kingersheim échecs | 1590 | 12 |
| 95 | Braun | Maurice | Illkirch | 1680 | 12 |
| 95 | Arimea | Marcel | Bischwiller | 1780 | 12 |
| 95 | Waschke | Franck | 1499 | 12 | |
| 102 | Gascard | Bernard | 1760 | 11 | |
| 102 | Schmitz | Yves | 1499 | 11 | |
| 104 | Gies | Joël | Saverne | 1499 | 10.5 |
| 104 | Denni | Hélène | Saverne | 1680 | 10.5 |
| 104 | Boudart | Thierry | Ce Strasbourg | 1810 | 10.5 |
| 104 | Marzadori | Edmond | Tsm Schifflange | 1726 | 10.5 |
| 108 | Freudenreich | Bernard | Illkirch Graffenstad | 1810 | 10 |
| 109 | Nussbicker | Patrick | Dettwiller | 1630 | 9.5 |
| 109 | Donini | Carlo | Tsm Schifflange | 1347 | 9.5 |
| 109 | Generet | Elise | F.a.i La Claquette - | 1400 | 9.5 |
| 109 | Ancel | Patrick | Munster | 2105 | 9.5 |
| 109 | Fanton | Nicolas | Lpp Mommenheim | 1560 | 9.5 |
| 109 | Criqui | Laurence | Gambsheim | 1640 | 9.5 |
| 115 | Scherno | Francis | Lpp Mommenheim | 1430 | 9 |
| 115 | Scherno | Catherine | Lpp Mommenheim | 1590 | 9 |
| 117 | Herrmann | Louis | C.e. Huningue - Sain | 1550 | 8.5 |
| 118 | Fischer | Robert | Mundolsheim | 1650 | 8 |
| 118 | Marcis | Francesca | Lugano | 1500 | 8 |
| 118 | Schneider | Olivier | Saverne | 1320 | 8 |
| 118 | Creach | Gérard | F.f.c.i | 1360 | 8 |
| 122 | Moreau | Lionel | Académie Ech. De Mar | 1693 | 7.5 |
| 122 | Coulon | Franck | Echiquier Maizierois | 1400 | 7.5 |
| 122 | Wicker | Loïc | Saverne | 1290 | 7.5 |
| 125 | Vanaerde | Florent | 1499 | 7 | |
| 125 | Seyer | Francois | Lpp Mommenheim | 1310 | 7 |
| 127 | Bailly | Ludovic | Saverne | 1290 | 5 |
| 128 | Gauger | Gerard | J.s.koenigshoffen | 1690 | 3.5 |
| 129 | Billard | Isabelle | Js Koenigshoffen | 1370 | 2 |
| 130 | Witz | Sébastien | Saverne | 1499 | 0 |
| 130 | Andreu | François | 1499 | 0 |



