Tous les Marathons d'Echecs de Saverne
Marathon 2008
Machin Eric 2214 21.5 Points
Moyenne Elo des adversaires : 1980
Points avec les blancs : 12.5/16 (1944)
Points avec les noirs : 8/15 (2019)
Toute ronde : 12.5/16 (1807)
Systeme suisse : 8/15 (2164)
Parcours individuel
| Ronde | Couleur | Adversaire | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | N | Seyer François 1390 | G |
| 2 | B | Brolly Pierre Louis 2006 | G |
| 3 | N | Beague Alexandre 1762 | P |
| 4 | B | Becker Josef 1300 | G |
| 5 | N | Benoughidene Ouaheb 1952 | G |
| 6 | B | Maia Victor 1700 | G |
| 7 | N | Riff Jean-noël 2512 | P |
| 8 | B | Van Rienen Willy 1900 | G |
| 9 | N | Nagel Christian 1650 | P |
| 10 | Exempt | G | |
| 11 | B | Farnolle Rudy 1856 | G |
| 12 | N | Mangin Jean Marie 1570 | G |
| 13 | B | Blum Ralph 2125 | G |
| 14 | N | Sabban Manuel 1847 | G |
| 15 | B | Sovilj Mirko 1540 | G |
| 16 | N | Florijan Rudolf 2023 | N |
| 17 | B | Bruckmann Christian 1793 | G |
| 18 | N | Munsch David 1866 | G |
| 19 | B | Loiseau Jean 1875 | N |
| 20 | B | Engelmann Hervé 2013 | P |
| 21 | N | Uwira Oliver 2302 | N |
| 22 | B | Chevassu Franck 1980 | G |
| 23 | N | Mohebbi Jafar 2286 | P |
| 24 | B | Lutz Eric 2268 | N |
| 25 | N | Wimmer Olivier 2058 | N |
| 26 | B | Stahl Clément 2080 | G |
| 27 | B | RemaÎtre Alexandre 2026 | N |
| 28 | N | Charnushevich Aliaksei 2513 | P |
| 29 | N | Fischer Marc 2221 | N |
| 30 | B | Briet Antoine 2184 | N |
| 31 | N | Lerch Patrice 2339 | G |
| 32 | B | Wirig Anthony 2458 | N |



