Tous les Marathons d'Echecs de Saverne
Marathon 2008
Roth Antoine 1995 17.5 Points
Moyenne Elo des adversaires : 1836
Points avec les blancs : 7.5/16 (1790)
Points avec les noirs : 10/16 (1882)
Toute ronde : 11/17 (1775)
Systeme suisse : 6.5/15 (1905)
Parcours individuel
| Ronde | Couleur | Adversaire | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | B | Kurhy Rémy 1280 | G |
| 2 | N | Fischer Robert 1750 | G |
| 3 | B | Schaeffer Gilbert 1200 | G |
| 4 | B | Scherno Francis 1450 | G |
| 5 | N | Alif Francis 1808 | G |
| 6 | B | Schiavon Christian 2035 | P |
| 7 | N | Elkaim Eric 1460 | G |
| 8 | B | Ramseyer Christian 1816 | G |
| 9 | N | Duchateau Thomas 2086 | G |
| 10 | B | Kornmann Gaetan 1600 | P |
| 11 | N | Munch Paul 1870 | P |
| 12 | B | Lutz Eric 2268 | G |
| 13 | N | Milutinovic Daniel 1640 | N |
| 14 | B | Loiseau Jean 1875 | G |
| 15 | N | Lerch Patrice 2339 | P |
| 16 | B | Gervais Xavier 1728 | N |
| 17 | N | Chevassu Franck 1980 | P |
| 18 | N | Jacquot Adrien 1846 | G |
| 19 | B | Mrvicin Marin 2014 | P |
| 20 | N | Florijan Rudolf 2023 | P |
| 21 | B | Martin Laurence 1907 | P |
| 22 | B | Blum Ralph 2125 | P |
| 23 | N | Scalia Jérôme 1813 | G |
| 24 | N | Brunstein Sandrine 2004 | G |
| 25 | B | Basinski Roger 1867 | P |
| 26 | N | Portales Fabien 1855 | G |
| 27 | B | Nagel Christian 1650 | G |
| 28 | B | Clottes Jean-philippe 2020 | P |
| 29 | N | Helfer Rémi 1982 | N |
| 30 | N | Hehn Aymeric 1743 | P |
| 31 | B | Hector Pierre 1810 | P |
| 32 | N | Krauss Bernard 1916 | G |



