Tous les Marathons d'Echecs de Saverne
Marathon 2008
Krauss Bernard 1916 18 Points
Moyenne Elo des adversaires : 1760
Points avec les blancs : 9/16 (1697)
Points avec les noirs : 9/15 (1826)
Toute ronde : 9/16 (1827)
Systeme suisse : 8/15 (1820)
Parcours individuel
| Ronde | Couleur | Adversaire | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | B | Exempt | G |
| 2 | N | Kornmann Alexandre 1680 | G |
| 3 | B | MazÉ Sébastien 2577 | P |
| 4 | N | Hauger Alexandre 1910 | P |
| 5 | B | Eichenauer Maria 1670 | P |
| 6 | N | Briet Antoine 2184 | N |
| 7 | B | Portales Fabien 1855 | P |
| 8 | N | Broudin Simon 1560 | G |
| 9 | B | Krpan Karlo 2132 | P |
| 10 | N | Bernhardt Robert 1850 | G |
| 11 | B | Sipp Florian 1560 | G |
| 12 | N | Mrvicin Marin 2014 | P |
| 13 | B | Resch David 1780 | G |
| 14 | N | Bluchet Paul 1350 | G |
| 15 | B | Engelmann Hervé 2013 | N |
| 16 | N | Hamm Emmanuel 1778 | G |
| 17 | B | Riou Guillaume 1330 | G |
| 18 | B | Alif Francis 1808 | N |
| 19 | N | Evrard Anthony 2025 | P |
| 20 | B | Scalia Jérôme 1813 | G |
| 21 | N | Martin Alexandre 1801 | G |
| 22 | N | Hector Pierre 1810 | P |
| 23 | B | Deldo Damien 1855 | G |
| 24 | N | Stephanus Joseph 1986 | P |
| 25 | B | Scherrer Gilles 1764 | P |
| 26 | N | Hehn Aymeric 1743 | N |
| 27 | B | KÖbele Winfried 1500 | P |
| 28 | N | Ludewig Robert 1836 | G |
| 29 | B | Milutinovic Daniel 1640 | G |
| 30 | N | Munch Paul 1870 | G |
| 31 | B | Basinski Roger 1867 | G |
| 32 | Roth Antoine 1995 | P |



