Tous les Marathons d'Echecs de Saverne
Marathon 2008
Martin Laurence 1907 16.5 Points
Moyenne Elo des adversaires : 1882
Points avec les blancs : 6.5/15 (1917)
Points avec les noirs : 9/16 (1849)
Toute ronde : 11/16 (1825)
Systeme suisse : 4.5/15 (1943)
Parcours individuel
| Ronde | Couleur | Adversaire | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | N | Charlemagne Didier 1790 | G |
| 2 | B | Clottes Jean-philippe 2020 | G |
| 3 | N | Herrmann Louis 1550 | G |
| 4 | B | Martinez Patrick 1850 | G |
| 5 | N | Schlupp Olivier 2131 | P |
| 6 | B | Thelen Sylvain 1570 | G |
| 7 | N | Deldo Damien 1855 | P |
| 8 | B | Paleologu Vladimir 2200 | P |
| 9 | N | Dappe Yannick 1650 | G |
| 10 | Exempt | G | |
| 11 | B | Charnushevich Aliaksei 2513 | P |
| 12 | N | Boudart Thierry 1690 | G |
| 13 | B | Pouchon Mickaël 1917 | G |
| 14 | N | Berry Antoine 1320 | G |
| 15 | B | Scherrer Gilles 1764 | G |
| 16 | N | Thiel Jean-claude 2011 | G |
| 17 | B | Hasenfratz Cécile 1370 | P |
| 18 | N | Benoughidene Ouaheb 1952 | P |
| 19 | N | Poignot Quentin 2119 | P |
| 20 | B | Chahbazian Tigran 1884 | N |
| 21 | N | Roth Antoine 1995 | G |
| 22 | B | Florijan Rudolf 2023 | N |
| 23 | B | Munsch David 1866 | P |
| 24 | N | Beague Alexandre 1762 | P |
| 25 | N | Brunstein Sandrine 2004 | G |
| 26 | B | Blum Ralph 2125 | P |
| 27 | N | Weiss Frédéric 2088 | P |
| 28 | B | Hector Pierre 1810 | N |
| 29 | N | Portales Fabien 1855 | G |
| 30 | B | Helfer Rémi 1982 | P |
| 31 | N | Scalia Jérôme 1813 | P |
| 32 | B | Basinski Roger 1867 | P |



