Tous les Marathons d'Echecs de Saverne
Marathon 2008
Portales Fabien 1855 16.5 Points
Moyenne Elo des adversaires : 1878
Points avec les blancs : 6.5/16 (1899)
Points avec les noirs : 9/15 (1857)
Toute ronde : 9.5/16 (1831)
Systeme suisse : 6/15 (1929)
Parcours individuel
| Ronde | Couleur | Adversaire | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | B | Mrvicin Marin 2014 | N |
| 2 | N | Resch David 1780 | G |
| 3 | B | Bluchet Paul 1350 | G |
| 4 | N | Engelmann Hervé 2013 | P |
| 5 | B | Hamm Emmanuel 1778 | P |
| 6 | N | Riou Guillaume 1330 | G |
| 7 | B | Krauss Bernard 1916 | G |
| 8 | N | Kornmann Alexandre 1680 | N |
| 9 | B | MazÉ Sébastien 2577 | P |
| 10 | N | Hauger Alexandre 1910 | P |
| 11 | B | Eichenauer Maria 1670 | G |
| 12 | N | Briet Antoine 2184 | P |
| 13 | Exempt | G | |
| 14 | B | Broudin Simon 1560 | G |
| 15 | N | Krpan Karlo 2132 | N |
| 16 | B | Bernhardt Robert 1850 | G |
| 17 | N | Sipp Florian 1560 | G |
| 18 | B | Blum Ralph 2125 | N |
| 19 | N | Deldo Damien 1855 | N |
| 20 | N | Stephanus Joseph 1986 | G |
| 21 | B | Scalia Jérôme 1813 | N |
| 22 | B | Muller Alain 1960 | P |
| 23 | N | Florijan Rudolf 2023 | G |
| 24 | B | Helfer Rémi 1982 | P |
| 25 | N | Ludewig Robert 1836 | P |
| 26 | B | Roth Antoine 1995 | P |
| 27 | N | Brunstein Sandrine 2004 | G |
| 28 | N | Martin Alexandre 1801 | G |
| 29 | B | Martin Laurence 1907 | P |
| 30 | B | Basinski Roger 1867 | P |
| 31 | N | Scherrer Gilles 1764 | N |
| 32 | B | Clottes Jean-philippe 2020 | P |



