Tous les Marathons d'Echecs de Saverne
Marathon 2008
Bernhardt Robert 1850 14.5 Points
Moyenne Elo des adversaires : 1778
Points avec les blancs : 6.5/15 (1733)
Points avec les noirs : 7/16 (1821)
Toute ronde : 6/16 (1831)
Systeme suisse : 7.5/15 (1722)
Parcours individuel
| Ronde | Couleur | Adversaire | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | N | Krpan Karlo 2132 | P |
| 2 | Exempt | G | |
| 3 | B | Sipp Florian 1560 | G |
| 4 | N | Mrvicin Marin 2014 | P |
| 5 | B | Resch David 1780 | G |
| 6 | N | Bluchet Paul 1350 | G |
| 7 | B | Engelmann Hervé 2013 | P |
| 8 | N | Hamm Emmanuel 1778 | G |
| 9 | B | Riou Guillaume 1330 | P |
| 10 | N | Krauss Bernard 1916 | P |
| 11 | B | Kornmann Alexandre 1680 | P |
| 12 | N | MazÉ Sébastien 2577 | P |
| 13 | B | Hauger Alexandre 1910 | P |
| 14 | N | Eichenauer Maria 1670 | G |
| 15 | B | Briet Antoine 2184 | P |
| 16 | N | Portales Fabien 1855 | P |
| 17 | B | Broudin Simon 1560 | G |
| 18 | B | Boudart Thierry 1690 | G |
| 19 | N | Waschke Klaus-dietrich 1650 | G |
| 20 | B | Maia Victor 1700 | P |
| 21 | N | Dappe Yannick 1650 | P |
| 22 | B | Arimea Marcel 1716 | P |
| 23 | N | Munch Paul 1870 | P |
| 24 | N | Martinez Patrick 1850 | P |
| 25 | B | Milutinovic Daniel 1640 | P |
| 26 | N | Braun Maurice 1620 | N |
| 27 | B | Magnenet Raphael 1640 | G |
| 28 | N | Criqui Laurence 1705 | G |
| 29 | N | Fischer Robert 1750 | G |
| 30 | B | Bruckmann Christian 1793 | G |
| 31 | N | Tribillon Fabrice 1760 | N |
| 32 | B | Spard Philippe 1800 | N |



