Tous les Marathons d'Echecs de Saverne
Marathon 2008
Martinez Patrick 1850 16 Points
Moyenne Elo des adversaires : 1773
Points avec les blancs : 8/16 (1804)
Points avec les noirs : 7/15 (1739)
Toute ronde : 5/16 (1828)
Systeme suisse : 10/15 (1714)
Parcours individuel
| Ronde | Couleur | Adversaire | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | B | Deldo Damien 1855 | P |
| 2 | N | Paleologu Vladimir 2200 | P |
| 3 | B | Dappe Yannick 1650 | P |
| 4 | N | Martin Laurence 1907 | P |
| 5 | B | Charnushevich Aliaksei 2513 | P |
| 6 | N | Boudart Thierry 1690 | G |
| 7 | B | Pouchon Mickaël 1917 | P |
| 8 | N | Berry Antoine 1320 | N |
| 9 | B | Scherrer Gilles 1764 | P |
| 10 | N | Thiel Jean-claude 2011 | P |
| 11 | B | Hasenfratz Cécile 1370 | G |
| 12 | N | Charlemagne Didier 1790 | G |
| 13 | B | Clottes Jean-philippe 2020 | P |
| 14 | N | Herrmann Louis 1550 | N |
| 15 | Exempt | G | |
| 16 | B | Schlupp Olivier 2131 | P |
| 17 | N | Thelen Sylvain 1570 | G |
| 18 | B | De Vreese Claire Domitille 1570 | G |
| 19 | B | Tribillon Fabrice 1760 | G |
| 20 | N | Brandt Anatole 1757 | P |
| 21 | B | Magnenet Raphael 1640 | G |
| 22 | N | Waschke Klaus-dietrich 1650 | P |
| 23 | N | Resch David 1780 | G |
| 24 | B | Bernhardt Robert 1850 | G |
| 25 | B | Bruckmann Christian 1793 | G |
| 26 | N | Kornmann Gaetan 1600 | P |
| 27 | B | Maia Victor 1700 | G |
| 28 | N | Alif Francis 1808 | G |
| 29 | N | Ramseyer Christian 1816 | G |
| 30 | B | Jacquot Adrien 1846 | P |
| 31 | B | KÖbele Winfried 1500 | G |
| 32 | N | Milutinovic Daniel 1640 | P |



