Tous les Marathons d'Echecs de Saverne
Marathon 2008
Scalia Jérôme 1813 19 Points
Moyenne Elo des adversaires : 1847
Points avec les blancs : 10/15 (1783)
Points avec les noirs : 9/17 (1903)
Toute ronde : 10/17 (1785)
Systeme suisse : 9/15 (1917)
Parcours individuel
| Ronde | Couleur | Adversaire | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | N | Wimmer Olivier 2058 | P |
| 2 | B | Hector Pierre 1810 | N |
| 3 | N | Ochs Vincent 1450 | G |
| 4 | B | Stephanus Joseph 1986 | P |
| 5 | N | Hehn Aymeric 1743 | P |
| 6 | B | Munsch Joelle 1280 | G |
| 7 | N | Helfer Rémi 1982 | P |
| 8 | B | Brancherie Johnny 1740 | G |
| 9 | N | Uwira Oliver 2302 | P |
| 10 | B | Gerthoffert Jean-marie 1870 | G |
| 11 | N | Braun Maurice 1620 | G |
| 12 | B | Mohebbi Jafar 2286 | P |
| 13 | N | Muller Marion 1870 | N |
| 14 | B | Rossmanith Alfredo 1610 | G |
| 15 | N | Stahl Clément 2080 | G |
| 16 | B | Nussbaumer Vassili 1200 | G |
| 17 | B | Haddou Abdelkrim 1460 | G |
| 18 | N | Evrard Anthony 2025 | N |
| 19 | N | Kieffer Nicolas 1995 | G |
| 20 | B | Krauss Bernard 1916 | P |
| 21 | N | Portales Fabien 1855 | N |
| 22 | B | Jacquot Adrien 1846 | N |
| 23 | B | Roth Antoine 1995 | P |
| 24 | N | Scherrer Gilles 1764 | P |
| 25 | N | Hauger Alexandre 1910 | P |
| 26 | B | Ramseyer Christian 1816 | G |
| 27 | N | Kornmann Gaetan 1600 | G |
| 28 | B | Florijan Rudolf 2023 | G |
| 29 | N | Clottes Jean-philippe 2020 | G |
| 30 | N | Blum Ralph 2125 | G |
| 31 | B | Martin Laurence 1907 | G |
| 32 | N | Muller Alain 1960 | N |



