Tous les Marathons d'Echecs de Saverne
Marathon 2008
Alif Francis 1808 15 Points
Moyenne Elo des adversaires : 1781
Points avec les blancs : 6/16 (1766)
Points avec les noirs : 9/16 (1796)
Toute ronde : 9/17 (1786)
Systeme suisse : 6/15 (1775)
Parcours individuel
| Ronde | Couleur | Adversaire | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | B | Gervais Xavier 1728 | G |
| 2 | N | Chevassu Franck 1980 | P |
| 3 | B | Kurhy Rémy 1280 | G |
| 4 | N | Fischer Robert 1750 | G |
| 5 | B | Roth Antoine 1995 | P |
| 6 | N | Scherno Francis 1450 | G |
| 7 | B | Schaeffer Gilbert 1200 | G |
| 8 | B | Schiavon Christian 2035 | P |
| 9 | N | Elkaim Eric 1460 | G |
| 10 | B | Ramseyer Christian 1816 | G |
| 11 | N | Duchateau Thomas 2086 | P |
| 12 | B | Kornmann Gaetan 1600 | P |
| 13 | N | Munch Paul 1870 | G |
| 14 | B | Lutz Eric 2268 | P |
| 15 | N | Milutinovic Daniel 1640 | G |
| 16 | B | Loiseau Jean 1875 | P |
| 17 | N | Lerch Patrice 2339 | P |
| 18 | N | Krauss Bernard 1916 | N |
| 19 | B | Martin Alexandre 1801 | P |
| 20 | N | Nagel Christian 1650 | G |
| 21 | B | KÖbele Winfried 1500 | G |
| 22 | N | Hehn Aymeric 1743 | P |
| 23 | B | Ludewig Robert 1836 | P |
| 24 | N | Basinski Roger 1867 | P |
| 25 | B | Kieffer Nicolas 1995 | P |
| 26 | N | Farnolle Rudy 1856 | N |
| 27 | N | Dappe Yannick 1650 | P |
| 28 | B | Martinez Patrick 1850 | P |
| 29 | N | Maia Victor 1700 | G |
| 30 | B | Spard Philippe 1800 | P |
| 31 | N | Charlemagne Didier 1790 | G |
| 32 | B | Kornmann Alexandre 1680 | G |



