Tous les Marathons d'Echecs de Saverne
Marathon 2008
Beague Alexandre 1762 20 Points
Moyenne Elo des adversaires : 1900
Points avec les blancs : 10/16 (1828)
Points avec les noirs : 9/15 (1977)
Toute ronde : 11.5/16 (1836)
Systeme suisse : 7.5/15 (1969)
Parcours individuel
| Ronde | Couleur | Adversaire | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | B | Van Rienen Willy 1900 | P |
| 2 | N | Nagel Christian 1650 | G |
| 3 | B | Machin Eric 2214 | G |
| 4 | N | Farnolle Rudy 1856 | G |
| 5 | B | Mangin Jean Marie 1570 | G |
| 6 | N | Blum Ralph 2125 | G |
| 7 | B | Sabban Manuel 1847 | G |
| 8 | N | Sovilj Mirko 1540 | G |
| 9 | B | Florijan Rudolf 2023 | P |
| 10 | N | Bruckmann Christian 1793 | G |
| 11 | B | Seyer François 1390 | G |
| 12 | N | Brolly Pierre Louis 2006 | N |
| 13 | Exempt | G | |
| 14 | B | Becker Josef 1300 | G |
| 15 | N | Benoughidene Ouaheb 1952 | P |
| 16 | B | Maia Victor 1700 | G |
| 17 | N | Riff Jean-noël 2512 | P |
| 18 | N | Duchateau Thomas 2086 | P |
| 19 | B | Hauger Alexandre 1910 | G |
| 20 | B | Muller Alain 1960 | G |
| 21 | N | Chevassu Franck 1980 | P |
| 22 | B | Loiseau Jean 1875 | P |
| 23 | N | Weiss Frédéric 2088 | G |
| 24 | B | Martin Laurence 1907 | G |
| 25 | B | Schiavon Christian 2035 | P |
| 26 | N | RemaÎtre Alexandre 2026 | P |
| 27 | N | Engelmann Hervé 2013 | G |
| 28 | B | Munsch David 1866 | N |
| 29 | N | Mrvicin Marin 2014 | G |
| 30 | B | Muller Marion 1870 | P |
| 31 | B | Chahbazian Tigran 1884 | N |
| 32 | N | Evrard Anthony 2025 | N |



