Tous les Marathons d'Echecs de Saverne
Marathon 2008
Hehn Aymeric 1743 17.5 Points
Moyenne Elo des adversaires : 1819
Points avec les blancs : 11/16 (1827)
Points avec les noirs : 6.5/16 (1811)
Toute ronde : 9/17 (1789)
Systeme suisse : 8.5/15 (1853)
Parcours individuel
| Ronde | Couleur | Adversaire | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | B | Mohebbi Jafar 2286 | P |
| 2 | N | Muller Marion 1870 | N |
| 3 | B | Rossmanith Alfredo 1610 | G |
| 4 | N | Stahl Clément 2080 | P |
| 5 | B | Scalia Jérôme 1813 | G |
| 6 | N | Haddou Abdelkrim 1460 | P |
| 7 | B | Wimmer Olivier 2058 | P |
| 8 | N | Hector Pierre 1810 | N |
| 9 | B | Ochs Vincent 1450 | G |
| 10 | N | Stephanus Joseph 1986 | P |
| 11 | N | Nussbaumer Vassili 1200 | G |
| 12 | B | Munsch Joelle 1280 | G |
| 13 | N | Helfer Rémi 1982 | P |
| 14 | B | Brancherie Johnny 1740 | G |
| 15 | N | Uwira Oliver 2302 | P |
| 16 | B | Gerthoffert Jean-marie 1870 | G |
| 17 | N | Braun Maurice 1620 | G |
| 18 | B | Basinski Roger 1867 | P |
| 19 | B | Kornmann Alexandre 1680 | N |
| 20 | N | KÖbele Winfried 1500 | G |
| 21 | N | Ramseyer Christian 1816 | P |
| 22 | B | Alif Francis 1808 | G |
| 23 | N | Martin Alexandre 1801 | G |
| 24 | B | Farnolle Rudy 1856 | G |
| 25 | N | Poidevin Emmanuel 1970 | P |
| 26 | N | Krauss Bernard 1916 | N |
| 27 | B | Spard Philippe 1800 | G |
| 28 | N | Nagel Christian 1650 | G |
| 29 | B | Brunstein Sandrine 2004 | P |
| 30 | B | Roth Antoine 1995 | G |
| 31 | N | Clottes Jean-philippe 2020 | P |
| 32 | B | Blum Ralph 2125 | N |



