Tous les Marathons d'Echecs de Saverne
Marathon 2008
Milutinovic Daniel 1640 16 Points
Moyenne Elo des adversaires : 1793
Points avec les blancs : 8/16 (1763)
Points avec les noirs : 8/16 (1822)
Toute ronde : 8.5/17 (1796)
Systeme suisse : 7.5/15 (1789)
Parcours individuel
| Ronde | Couleur | Adversaire | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | N | Ramseyer Christian 1816 | P |
| 2 | B | Duchateau Thomas 2086 | P |
| 3 | N | Kornmann Gaetan 1600 | G |
| 4 | B | Munch Paul 1870 | G |
| 5 | N | Lutz Eric 2268 | P |
| 6 | N | Schaeffer Gilbert 1200 | G |
| 7 | B | Loiseau Jean 1875 | P |
| 8 | N | Lerch Patrice 2339 | P |
| 9 | B | Gervais Xavier 1728 | G |
| 10 | N | Chevassu Franck 1980 | P |
| 11 | B | Kurhy Rémy 1280 | G |
| 12 | N | Fischer Robert 1750 | G |
| 13 | B | Roth Antoine 1995 | N |
| 14 | N | Scherno Francis 1450 | G |
| 15 | B | Alif Francis 1808 | P |
| 16 | N | Schiavon Christian 2035 | P |
| 17 | B | Elkaim Eric 1460 | G |
| 18 | B | Spard Philippe 1800 | P |
| 19 | N | Muller Marion 1870 | P |
| 20 | B | Haddou Abdelkrim 1460 | P |
| 21 | N | Tribillon Fabrice 1760 | P |
| 22 | N | Magnenet Raphael 1640 | G |
| 23 | B | Sabban Manuel 1847 | N |
| 24 | B | Resch David 1780 | G |
| 25 | N | Bernhardt Robert 1850 | G |
| 26 | B | Maia Victor 1700 | G |
| 27 | N | Brandt Anatole 1757 | G |
| 28 | N | Farnolle Rudy 1856 | G |
| 29 | B | Krauss Bernard 1916 | P |
| 30 | B | Scherrer Gilles 1764 | P |
| 31 | N | Kieffer Nicolas 1995 | P |
| 32 | B | Martinez Patrick 1850 | G |



