Pages Marathon
Classements
-
La plaquette 2006 en pdf
-
Facebook
-
Toutes les photos

sur facebook
Tous les Marathons d'Echecs de Saverne
Podiums
| Année | Position | Nom | Prénom | Titre | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | Riff | Jean-noël | MI | 29 |
| 2 | Lerch | Patrice | MF | 28 | |
| 3 | Bellahcene | Bilel | MF | 27.5 | |
| 2011 | 1 | Maze | Sébastien | GMI | 28.5 |
| 2 | Wirig | Anthony | GMI | 28 | |
| 3 | Cicak | Slavko | GMI | 27.5 | |
| 2010 | 1 | Bauer | Christian | GMI | 30.5 |
| 2 | Lanka | Zigurds | GMI | 28.5 | |
| Lerch | Patrice | 28.5 | |||
| Wirig | Anthony | MI | 28.5 | ||
| 2008 | 1 | Rausis | Igor | GM | 29.5 |
| 2 | Maze | Sébastien | GM | 28.5 | |
| 3 | Charnushevich | Aliaksei | MI | 28 | |
| 2007 | 1 | Wirig | Anthony | MI | 28.5 |
| 2 | Fedorchuk | Sergey | GM | 28 | |
| Abergel | Thal | MI | 28 | ||
| 2006 | 1 | Bauer | Christian | GMI | 29 |
| Fedorchuk | Sergey | GMI | 29 | ||
| 3 | Epishin | Wladimir | GMI | 28.5 | |
| Palac | Mladen | GMI | 28.5 | ||
| 2005 | 1 | Istratescu | Andréi | GMI | 30 |
| 2 | Miezis | Normunds | GMI | 29.5 | |
| 3 | Chernuschevich | Alexei | MI | 28.5 | |
| 2004 | 1 | Istratescu | Andréi | GM | 29.5 |
| 2 | Korneev | Oleg | GMI | 28.5 | |
| 3 | Bratanov | Jivko | MI | 28 | |
| 2003 | 1 | Paragua | Mark | MI | 30 |
| 2 | Palac | Mladen | GMI | 29 | |
| 3 | Bagaturov | Giorgi | GMI | 28.5 | |
| Miladinovic | Igor | GMI | 28.5 | ||
| 2002 | 1 | Palac | Mladen | GM | 30 |
| 2 | Shchekachev | Andrei | GM | 28.5 | |
| Martinovic | Slobodan | GMI | 28.5 | ||
| 2001 | 1 | Hansen | Sune | GMI | 30 |
| Bauer | Christian | GMI | 30 | ||
| 3 | Pedersen | Nikolay | MI | 28 | |
| Shirazi | Kamran | MI | 28 | ||
| 2000 | 1 | Bauer | Christian | GMI | 29 |
| 2 | Kozakov | Michaël | MI | 28.5 | |
| Belkhodja | Slim | GMI | 28.5 | ||
| 1999 | 1 | Shirazi | Kamran | MI | 28.5 |
| Todorov | Todor | MI | 28.5 | ||
| 3 | Rausis | Igor | GMI | 28 | |
| Szekely | Peter | GMI | 28 | ||
| 1998 | 1 | Cekro | Ekren | 30.5 | |
| 2 | Kekelidze | Mikheïl | MI | 30 | |
| 3 | Solomunovic | Igor | 28 | ||
| Raetsky | Alexander | MI | 28 | ||
| Vatter | Hans Joachim | 28 | |||
| 1997 | 1 | Rausis | Igor | GMI | 29 |
| 2 | Kekelidze | Mikheïl | 28 | ||
| Bischoff | Klauss | GMI | 28 | ||
| 1996 | 1 | Rausis | Igor | GMI | 29.5 |
| 2 | Vatter | Hans Joachim | 29 | ||
| Mrdja | Milan | MI | 29 | ||
| 1995 | 1 | Cekro | Ekren | 29.5 | |
| Legky | Nicolay | GMI | 29.5 | ||
| 3 | Solomunovic | Igor | 28 | ||
| Belkhodja | Slim | MI | 28 | ||
| Bauer | Christian | MI | 28 | ||
| 1994 | 1 | Legky | Nicolay | MI | 28.5 |
| 2 | Sokolov | Andreï | GMI | 28 | |
| Gross | Georg | 28 | |||
| 1993 | 1 | Yakovitch | Yuri | GMI | 30 |
| 2 | Korneev | Oleg | MI | 28 | |
| Sokolov | Andreï | GMI | 28 | ||
| 1992 | 1 | Sokolov | Andreï | GMI | 29 |
| Sharif | Mershad | MI | 29 | ||
| Yakovitch | Yuri | GMI | 29 | ||
| 1991 | 1 | Sharif | Mershad | MI | 30.5 |
| 2 | Degen | Wladimir | 27 | ||
| Vatter | Hans Joachim | 27 | |||
| 1990 | 1 | Zlotschewskij | Alexander | MI | 29 |
| 2 | Lalic | Bogdan | GMI | 28.5 | |
| 3 | Gsom | Istvan | GMI | 28 | |
| Gallagher | Joseph | MI | 28 | ||
| 1989 | 1 | Pirrot | Dieter | 28.5 | |
| 2 | Novoselki | Zoran | MI | 28 | |
| 3 | Lorson | Stephan | 27 | ||
| Scherer | Helmut | 27 | |||
| 1988 | 1 | Pirrot | Dieter | 29.5 | |
| Sharif | Mershad | MI | 29.5 | ||
| 3 | Thiry | Christoph | 29 | ||
| 1987 | 1 | Sharif | Mershad | MI | 29.5 |
| 2 | Belkhodja | Slim | MI | 29 | |
| 3 | Azadharf | Farrouk | 27.5 | ||
| 1986 | 1 | Abravanel | Chely | 28 | |
| Schwamberger | Martin | 28 | |||
| 3 | Azadharf | Farrouk | 27.5 | ||
| 1985 | 1 | Ricter | Jean-paul | 27.5 | |
| 2 | Pira | Davoud | 27 | ||
| Boudre | Jean-pierre | 27 | |||
| 1984 | 1 | Azadharf | Farrouk | 29.5 | |
| 2 | Sharif | Mershad | MI | 29 | |
| 3 | Kappler | Jean-marie | 26.5 | ||
| 1983 | 1 | Doncevic | Dario | 33.5 | |
| 2 | Azadharf | Farrouk | 33 | ||
| 3 | Schulz | Klaus | 32 | ||
| Collin | Yvan | 32 | |||
| 1982 | 1 | Kappler | Jean-marie | 24 | |
| 2 | Doncevic | Dario | 22 | ||
| Maier | Christian | 22 |

