Pages Marathon
Classements
-
La plaquette 2006 en pdf
-
Facebook
-
Toutes les photos

sur facebook
Tous les Marathons d'Echecs de Saverne
Marathon 2003
Petenati Amandine 1660 12.5 Points
Moyenne Elo des adversaires : 1743
Points avec les blancs : 6/16 (1709)
Points avec les noirs : 6.5/16 (1778)
Toute ronde : 9/23 (1780)
Systeme suisse : 3.5/9 (1648)
Parcours individuel
| Ronde | Couleur | Adversaire | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | B | Jacquot Adrien 1230 | G |
| 2 | N | Schaeffer Gilbert 1260 | G |
| 3 | B | Jehl Eric 1380 | G |
| 4 | N | Lecomte François 1430 | P |
| 5 | B | François Robert 1490 | G |
| 6 | N | Haddou Abdelkrim 1499 | N |
| 7 | B | Paris Yannick 1570 | P |
| 8 | N | Thelen Sylvain 1600 | G |
| 9 | B | Gascard Bernard 1499 | G |
| 10 | B | Milutinovic Daniel 1670 | P |
| 11 | N | Bizzari Fabrice 1760 | G |
| 12 | B | Geschwindt Gibbs 1786 | P |
| 13 | N | Wagner Ghislain 1850 | G |
| 14 | B | Birgel Jonathan 1860 | P |
| 15 | N | Ludewig Robert 1932 | P |
| 16 | B | Lustig Mickaël 1960 | P |
| 17 | N | Rosenfeld Imre 2028 | P |
| 18 | B | Grandidier Raphaël 2037 | P |
| 19 | N | Duchateau Thomas 2088 | P |
| 20 | B | Leitner Walter 2110 | P |
| 21 | N | Emmenecker Philippe 2180 | P |
| 22 | B | Kaber Claude 2205 | N |
| 23 | N | Palac Mladen 2534 | P |
| 24 | N | Lutz Corinne 1500 | G |
| 25 | B | Schmitz Yves 1500 | G |
| 26 | N | Arnold Olivier 1540 | G |
| 27 | B | Lebris Louis 1780 | P |
| 28 | N | Ramseyer Christian 1790 | P |
| 29 | N | Martinez Thomas 1760 | P |
| 30 | B | Nagel Christian 1780 | P |
| 31 | B | Brolly Pierre Louis 1490 | N |
| 32 | N | Backert Rémi 1700 | P |

