Pages Marathon
Classements
-
La plaquette 2006 en pdf
-
Facebook
-
Toutes les photos

sur facebook
Tous les Marathons d'Echecs de Saverne
Marathon 2011
Delaunay Noemie 1240 3 Points
Moyenne Elo des adversaires : 1739
Points avec les blancs : 0.5/15 (1666)
Points avec les noirs : 1.5/16 (1806)
Toute ronde : 0/21 (1865)
Systeme suisse : 2/10 (1474)
Parcours individuel
| Ronde | Couleur | Adversaire | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | B | Landmann Eric 1700 | P |
| 2 | N | Briet Antoine 2260 | P |
| 3 | B | Seyer François 1350 | P |
| 4 | N | Sabban Manuel 1805 | P |
| 5 | N | Riff Jean-noël 2514 | P |
| 6 | B | Risch Audrey 1560 | P |
| 7 | N | Chevassu Franck 1980 | P |
| 8 | B | Colson Arnaud 2099 | P |
| 9 | N | Mergen Mathias 1621 | P |
| 10 | B | Schmidt Pierre 1800 | P |
| 11 | N | Abergel Thal 2502 | P |
| 12 | B | Weibel Eric 1499 | P |
| 13 | N | Iannicello David 1880 | P |
| 14 | B | Engelmann Hervé 2067 | P |
| 15 | N | Bouvier Julien 1620 | P |
| 16 | B | Kormann Gaétan 1713 | P |
| 17 | N | Strugnell Carl 2288 | P |
| 18 | B | Roth Basile 1490 | P |
| 19 | N | Aicolino Guillermo 1870 | P |
| 20 | B | Jacquet Stéphane 1981 | P |
| 21 | N | Thelen Sylvain 1567 | P |
| 22 | B | Jordan Nicolas 1350 | N |
| 23 | Exempt | G | |
| 24 | N | Poirel Marie-france 1230 | P |
| 25 | N | Bath Francis 1390 | P |
| 26 | B | Mekroud Kevin 1540 | P |
| 27 | B | Criqui Laurence 1601 | P |
| 28 | N | Raharimbolamena Abel 1370 | N |
| 29 | B | Brandel Léo 1500 | P |
| 30 | N | Herrmann Louis 1480 | N |
| 31 | B | Broudin Simon 1750 | P |
| 32 | N | Masson Sylvain 1533 | N |

