Pages Marathon
Classements
-
La plaquette 2006 en pdf
-
Facebook
-
Toutes les photos

sur facebook
Tous les Marathons d'Echecs de Saverne
Marathon 2003
Brolly Pierre Louis 1490 13 Points
Moyenne Elo des adversaires : 1714
Points avec les blancs : 6.5/16 (1750)
Points avec les noirs : 6.5/16 (1678)
Toute ronde : 9/23 (1783)
Systeme suisse : 4/9 (1537)
Parcours individuel
| Ronde | Couleur | Adversaire | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | N | Scherno Francis 1240 | G |
| 2 | B | Miladinovic Igor 2609 | P |
| 3 | N | Buchy Daniel 2192 | P |
| 4 | B | Reinhart Emmanuel 2181 | N |
| 5 | N | Sohier Julien 2070 | P |
| 6 | B | Krauss Bernard 2090 | P |
| 7 | N | Labadie Jean-jacques 2032 | P |
| 8 | B | Briet Antoine 2030 | P |
| 9 | N | Ritter André 1955 | P |
| 10 | B | Vignale Stéphane 1950 | P |
| 11 | N | Miedel André 1860 | P |
| 12 | B | Rault Adrien 1860 | P |
| 13 | N | Lebris Louis 1780 | P |
| 14 | B | Nagel Christian 1780 | P |
| 15 | N | Marquet Roland 1660 | G |
| 16 | B | Nicolas Daniel 1660 | G |
| 17 | N | Deseine Philippe 1590 | G |
| 18 | B | Lustig Jonathan 1580 | G |
| 19 | N | Woehrel Hermann 1499 | P |
| 20 | N | Nuss Gauthier 1399 | G |
| 21 | B | Donini Carlo 1392 | G |
| 22 | N | Arnold Geoffrey 1380 | N |
| 23 | B | Dauendorffer Lionel 1240 | G |
| 24 | B | Fichter Philippe 1640 | P |
| 25 | N | Béague Alexandre 1480 | N |
| 26 | N | Lutz Corinne 1500 | G |
| 27 | B | Schmitz Yves 1500 | G |
| 28 | N | Bonneville Paul 1560 | P |
| 29 | B | Hen François 1450 | N |
| 30 | B | Köbele Winfried 1564 | P |
| 31 | N | Petenati Amandine 1660 | N |
| 32 | B | Bonnet Mickaël 1480 | N |

