Pages Marathon
Classements
-
La plaquette 2006 en pdf
-
Facebook
-
Toutes les photos

sur facebook
Tous les Marathons d'Echecs de Saverne
Marathon 2005
Edighoffer Jean-daniel 1390 15 Points
Moyenne Elo des adversaires : 1785
Points avec les blancs : 7.5/16 (1773)
Points avec les noirs : 6.5/15 (1797)
Toute ronde : 8.5/20 (1822)
Systeme suisse : 5.5/11 (1718)
Parcours individuel
| Ronde | Couleur | Adversaire | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | N | Bonnet Mickaël 1630 | G |
| 2 | B | Waschke Klaus Dieter 1695 | N |
| 3 | N | François Robert 1720 | G |
| 4 | B | Gerthoffert Jean-marie 1780 | N |
| 5 | N | Brolly Pierre Louis 1790 | G |
| 6 | B | Nicolas Aurélien 1853 | G |
| 7 | N | Bonnet Joyce 1888 | P |
| 8 | B | Gineys Patrick 1960 | P |
| 9 | N | Benoit David 1980 | P |
| 10 | B | Lutz Thierry 2034 | P |
| 11 | N | Labadie Jean-jacques 2048 | P |
| 12 | B | Franck Boris 2090 | P |
| 13 | N | Duchateau Thomas 2126 | P |
| 14 | B | Lerch Patrice 2279 | P |
| 15 | N | Marzolo Cyril 2393 | P |
| 16 | B | De Barros Antoine 1190 | G |
| 17 | N | Scherno Francis 1370 | G |
| 18 | Exempt | G | |
| 19 | B | Hansmann Matthieu 1500 | N |
| 20 | N | Marot Alexandre 1520 | P |
| 21 | B | Greiner Josef 1600 | G |
| 22 | B | Criqui Laurence 1670 | G |
| 23 | N | Stimpfling Mathieu 1710 | P |
| 24 | B | Delhaye Xavier 1750 | N |
| 25 | N | Hoen Jerome 1580 | G |
| 26 | B | Marx Nora 1640 | P |
| 27 | B | Munch Paul 1830 | P |
| 28 | N | Ramseyer Christian 1738 | P |
| 29 | N | Martz Raymond 1740 | G |
| 30 | B | Ausloos Henry 1780 | G |
| 31 | N | Follot Jean-yves 1730 | N |
| 32 | B | Lustig Jonathan 1730 | N |

