Pages Marathon
Classements
-
La plaquette 2006 en pdf
-
Facebook
-
Toutes les photos

sur facebook
Tous les Marathons d'Echecs de Saverne
Marathon 2003
Emmenecker Philippe 2180 22.5 Points
Moyenne Elo des adversaires : 1838
Points avec les blancs : 11/16 (1839)
Points avec les noirs : 11.5/16 (1837)
Toute ronde : 17.5/23 (1758)
Systeme suisse : 5/9 (2044)
Parcours individuel
| Ronde | Couleur | Adversaire | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | N | Geschwindt Gibbs 1786 | G |
| 2 | B | Wagner Ghislain 1850 | G |
| 3 | N | Birgel Jonathan 1860 | G |
| 4 | B | Ludewig Robert 1932 | G |
| 5 | N | Lustig Mickaël 1960 | P |
| 6 | B | Rosenfeld Imre 2028 | P |
| 7 | N | Grandidier Raphaël 2037 | P |
| 8 | B | Duchateau Thomas 2088 | P |
| 9 | N | Leitner Walter 2110 | G |
| 10 | N | Gascard Bernard 1499 | G |
| 11 | B | Kaber Claude 2205 | N |
| 12 | N | Palac Mladen 2534 | P |
| 13 | B | Jacquot Adrien 1230 | G |
| 14 | N | Schaeffer Gilbert 1260 | G |
| 15 | B | Jehl Eric 1380 | G |
| 16 | N | Lecomte François 1430 | G |
| 17 | B | François Robert 1490 | G |
| 18 | N | Haddou Abdelkrim 1499 | G |
| 19 | B | Paris Yannick 1570 | G |
| 20 | N | Thelen Sylvain 1600 | G |
| 21 | B | Petenati Amandine 1660 | G |
| 22 | N | Milutinovic Daniel 1670 | G |
| 23 | B | Bizzari Fabrice 1760 | G |
| 24 | B | Boos Olivier 2022 | N |
| 25 | N | Hillenbrand Alexander 2000 | G |
| 26 | B | Wimmer Olivier 2024 | G |
| 27 | N | Schlupp Olivier 2132 | N |
| 28 | B | Schall Denis 2071 | N |
| 29 | N | Reinhart Emmanuel 2181 | P |
| 30 | B | Machin Eric 2159 | P |
| 31 | B | Dorozala Jean-pierre 1970 | N |
| 32 | N | Mrvicin Marin 1840 | G |

