Pages Marathon
Classements
-
La plaquette 2006 en pdf
-
Facebook
-
Toutes les photos

sur facebook
Tous les Marathons d'Echecs de Saverne
Marathon 2003
Lutz Eric 2111 23.5 Points
Moyenne Elo des adversaires : 1842
Points avec les blancs : 13/17 (1809)
Points avec les noirs : 10.5/15 (1880)
Toute ronde : 17.5/23 (1756)
Systeme suisse : 6/9 (2062)
Parcours individuel
| Ronde | Couleur | Adversaire | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | N | Schmitt Simon 1600 | G |
| 2 | B | Köbele Winfried 1564 | G |
| 3 | N | Auvray Nicolas 1499 | G |
| 4 | B | Béague Alexandre 1480 | G |
| 5 | N | Broggini Claude 1430 | G |
| 6 | B | Zsambokrethy Sophie 1380 | G |
| 7 | N | Schaeffer Margaux 1270 | G |
| 8 | B | Richert Thibaut 1220 | G |
| 9 | N | Shchekachev Andrei 2522 | P |
| 10 | B | Salus Stéphane 2236 | P |
| 11 | N | Helstroffer Arnaud 2163 | P |
| 12 | B | Buchy Vincent 1399 | G |
| 13 | B | Regnault Alexandre 2088 | P |
| 14 | N | Lutz Thierry 2048 | G |
| 15 | B | Wimmer Olivier 2024 | G |
| 16 | N | Issenmann Thierry 1960 | G |
| 17 | B | Wiss Thomas 1920 | G |
| 18 | N | Lebhertz Cédric 1870 | G |
| 19 | B | Mrvicin Marin 1840 | P |
| 20 | N | Ramseyer Christian 1790 | G |
| 21 | B | Braun Maurice 1760 | G |
| 22 | N | Wiedenhoff Jean-philippe 1690 | N |
| 23 | B | Muller Alain 1650 | G |
| 24 | N | Rosenfeld Imre 2028 | G |
| 25 | B | Pardoux Roland 1900 | G |
| 26 | B | Hillenbrand Alexander 2000 | G |
| 27 | N | Sohier Julien 2070 | P |
| 28 | N | Buchy Daniel 2192 | P |
| 29 | B | Simon Léopold 2084 | G |
| 30 | N | Schall Denis 2071 | G |
| 31 | B | Duchateau Thomas 2088 | P |
| 32 | B | Schlupp Olivier 2132 | G |

