Pages Marathon
Classements
-
La plaquette 2006 en pdf
-
Facebook
-
Toutes les photos

sur facebook
Tous les Marathons d'Echecs de Saverne
Marathon 2010
Rosenfeld Imre 1877 19 Points
Moyenne Elo des adversaires : 1827
Points avec les blancs : 7.5/15 (1806)
Points avec les noirs : 9.5/15 (1847)
Toute ronde : 12/21 (1811)
Systeme suisse : 5/9 (1863)
Parcours individuel
| Ronde | Couleur | Adversaire | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | N | Kaltenmeyer Gérald 1310 | G |
| 2 | B | Raab Florian 1982 | P |
| 3 | N | Austury Daniel 1660 | G |
| 4 | Exempt | G | |
| 5 | N | Munsch David 1922 | G |
| 6 | B | Bonnet Ligeon Sebastien 1636 | G |
| 7 | N | Lanka Zigurds 2465 | P |
| 8 | Exempt | G | |
| 9 | B | Mangin Jean-marie 1620 | G |
| 10 | N | Wittmann Marc 2250 | P |
| 11 | B | Hauger Alexandre 1828 | P |
| 12 | N | Loga Daniel 1571 | G |
| 13 | B | Marchal Jeremy 2200 | N |
| 14 | N | Oney Remel 1785 | N |
| 15 | B | Broggini Claude 1530 | G |
| 16 | N | Stahl Clement 2110 | P |
| 17 | B | Felder Jerome 1740 | P |
| 18 | N | Sipp Florian 1499 | G |
| 19 | B | Zienkiewicz Alexandre 2051 | P |
| 20 | N | Follot Jean-yves 1720 | G |
| 21 | B | Vanoutryve Regis 1440 | G |
| 22 | N | Lustig Michael 2027 | P |
| 23 | B | Spard Philippe 1689 | G |
| 24 | B | Scherrer Gilles 1714 | P |
| 25 | N | Reubrez Christophe 1855 | G |
| 26 | B | Kormann Alexandre 1818 | G |
| 27 | N | Gerthoffert David 1722 | G |
| 28 | N | Ianniciello David 1869 | G |
| 29 | B | Krauss Bernard 1913 | G |
| 30 | B | Schott Reimund 2037 | P |
| 31 | N | Lotz Patrice 1946 | P |
| 32 | B | Ludewig Robert 1901 | P |

