Pages Marathon
Classements
-
La plaquette 2006 en pdf
-
Facebook
-
Toutes les photos

sur facebook
Tous les Marathons d'Echecs de Saverne
Marathon 2010
Schmidt Pierre 1780 14.5 Points
Moyenne Elo des adversaires : 1780
Points avec les blancs : 5/15 (1809)
Points avec les noirs : 7.5/15 (1750)
Toute ronde : 8.5/21 (1816)
Systeme suisse : 4/9 (1695)
Parcours individuel
| Ronde | Couleur | Adversaire | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | N | Burger Nicolas 1600 | G |
| 2 | B | Piraud Emmanuel 1840 | P |
| 3 | N | Vatter Hans Joachim 2330 | P |
| 4 | B | Fyl Oryssia 1610 | G |
| 5 | N | Ianniciello David 1869 | P |
| 6 | B | Lerch Patrice 2373 | P |
| 7 | N | Hansmann Matthieu 1640 | P |
| 8 | B | Haristoy Julien 1933 | P |
| 9 | Exempt | G | |
| 10 | B | Bouvier Julien 1660 | G |
| 11 | N | Stephanus Joseph 1964 | P |
| 12 | B | Jordan Nicolas 1330 | G |
| 13 | N | Nussbicker Patrick 1700 | G |
| 14 | B | Schott Reimund 2037 | N |
| 15 | N | Battistella Valentin 1429 | G |
| 16 | B | Scherrer Gilles 1714 | P |
| 17 | N | Litt Denis 2041 | P |
| 18 | B | Kuhn Markus 1500 | G |
| 19 | N | Gervais Xavier 1746 | P |
| 20 | B | Buchy Daniel 2113 | P |
| 21 | N | De Vreese Claire Domitille 1530 | G |
| 22 | Exempt | G | |
| 23 | B | Paleologu Vladimir 2193 | P |
| 24 | B | Hamm Emmanuel 1703 | P |
| 25 | N | Alif Francis 1824 | G |
| 26 | N | Geschwindt Gibbs 1644 | N |
| 27 | B | Gerber Sébastien 1778 | P |
| 28 | N | Haller Frédéric 1540 | G |
| 29 | B | Munch Paul 1800 | P |
| 30 | N | Gerthoffert Jean-marie 1675 | G |
| 31 | N | Djemai Djamel 1730 | P |
| 32 | B | Loux Jean-louis 1564 | N |

