Pages Marathon
Classements
-
La plaquette 2006 en pdf
-
Facebook
-
Toutes les photos

sur facebook
Tous les Marathons d'Echecs de Saverne
Marathon 2011
Bernhardt Robert 1806 15 Points
Moyenne Elo des adversaires : 1804
Points avec les blancs : 7/16 (1825)
Points avec les noirs : 8/16 (1783)
Toute ronde : 9/21 (1838)
Systeme suisse : 6/11 (1740)
Parcours individuel
| Ronde | Couleur | Adversaire | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | N | Bonnet Gérard 1630 | N |
| 2 | B | Roth Antoine 1975 | P |
| 3 | N | Cossin Sébastien 2514 | P |
| 4 | B | Jordan Nicolas 1350 | G |
| 5 | N | Dubois Thomas 1691 | P |
| 6 | B | Djordjevic Vladimir 2003 | G |
| 7 | N | Herrmann Louis 1480 | G |
| 8 | B | Gerthoffert David 1718 | G |
| 9 | N | Zienkiewicz Alexandre 2065 | P |
| 10 | B | Laub Jean-françois 1499 | G |
| 11 | N | Djemai Djamel 1799 | P |
| 12 | B | Stahl Clément 2102 | P |
| 13 | N | Battistella Valentin 1548 | P |
| 14 | N | Poirel Marie-france 1230 | G |
| 15 | B | Lisanti André 2240 | N |
| 16 | N | Bieber Henri 1570 | G |
| 17 | B | Kern Nicolas 1865 | P |
| 18 | N | Vatter Hans Joachim 2322 | P |
| 19 | B | Fluhr Olivier 1620 | P |
| 20 | N | Dentel Marc 1880 | G |
| 21 | B | Wirig Anthony 2499 | P |
| 22 | B | Gerthoffert Jean-marie 1662 | G |
| 23 | N | Mergen Mathias 1621 | G |
| 24 | B | Burger Nicolas 1450 | G |
| 25 | N | Kormann Gaétan 1713 | N |
| 26 | B | Ronce Nathan 1786 | N |
| 27 | B | Jouchter Alain 1910 | P |
| 28 | N | Aicolino Guillermo 1870 | G |
| 29 | N | Dugardin Patrick 1883 | P |
| 30 | B | Devoille Hugo 1834 | P |
| 31 | N | Hansmann Matthieu 1720 | G |
| 32 | B | Landmann Eric 1700 | P |

