Pages Marathon
Classements
-
La plaquette 2006 en pdf
-
Facebook
-
Toutes les photos

sur facebook
Tous les Marathons d'Echecs de Saverne
Marathon 2010
Djemai Djamel 1730 16 Points
Moyenne Elo des adversaires : 1785
Points avec les blancs : 8.5/16 (1782)
Points avec les noirs : 6.5/15 (1788)
Toute ronde : 10.5/22 (1791)
Systeme suisse : 4.5/9 (1771)
Parcours individuel
| Ronde | Couleur | Adversaire | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | N | Kormann Alexandre 1818 | P |
| 2 | B | Loux Jean-louis 1564 | P |
| 3 | N | Ledoux Jean-luc 2084 | P |
| 4 | Exempt | G | |
| 5 | B | Jordan Clement 1490 | G |
| 6 | N | Amarger Vincent 2061 | P |
| 7 | B | Maia Victor 1730 | G |
| 8 | N | Kuhn Anna 1470 | G |
| 9 | B | Barbaras Mathieu 2021 | P |
| 10 | N | Gerthoffert Jean-marie 1675 | P |
| 11 | B | Delaunay Noemie 1240 | G |
| 12 | N | Brunstein Sandrine 2010 | P |
| 13 | B | Verwee Johann 1674 | N |
| 14 | N | Brandel Léo 1050 | G |
| 15 | B | Ludewig Robert 1901 | P |
| 16 | N | Addad Samia 1630 | G |
| 17 | B | Bauer Christian 2622 | P |
| 18 | N | Ianniciello Antoine 1880 | G |
| 19 | B | Airoldi Lea 1630 | G |
| 20 | N | Platel Alexandre 2243 | P |
| 21 | B | Benoit David 1819 | G |
| 22 | N | Thelen Sylvain 1565 | G |
| 23 | B | Machin Eric 2227 | P |
| 24 | N | Roos Louise 1878 | P |
| 25 | B | Boudaille Nicolas 1850 | P |
| 26 | B | Bouvier Julien 1660 | G |
| 27 | N | Haristoy Julien 1933 | G |
| 28 | N | Hamm Emmanuel 1703 | N |
| 29 | B | Thali Salah 1670 | N |
| 30 | N | Alif Francis 1824 | P |
| 31 | B | Schmidt Pierre 1780 | G |
| 32 | B | Geschwindt Gibbs 1644 | N |

