Pages Marathon
Classements
-
La plaquette 2006 en pdf
-
Facebook
-
Toutes les photos

sur facebook
Tous les Marathons d'Echecs de Saverne
Marathon 2010
Austury Daniel 1660 12.5 Points
Moyenne Elo des adversaires : 1750
Points avec les blancs : 7/15 (1720)
Points avec les noirs : 3.5/15 (1779)
Toute ronde : 5.5/21 (1821)
Systeme suisse : 5/9 (1583)
Parcours individuel
| Ronde | Couleur | Adversaire | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | B | Bonnet Ligeon Sebastien 1636 | G |
| 2 | N | Lanka Zigurds 2465 | P |
| 3 | B | Rosenfeld Imre 1877 | P |
| 4 | N | Mangin Jean-marie 1620 | P |
| 5 | B | Wittmann Marc 2250 | P |
| 6 | N | Hauger Alexandre 1828 | P |
| 7 | B | Loga Daniel 1571 | G |
| 8 | N | Marchal Jeremy 2200 | P |
| 9 | B | Oney Remel 1785 | N |
| 10 | N | Broggini Claude 1530 | P |
| 11 | B | Stahl Clement 2110 | P |
| 12 | N | Felder Jerome 1740 | P |
| 13 | B | Sipp Florian 1499 | G |
| 14 | N | Zienkiewicz Alexandre 2051 | P |
| 15 | B | Follot Jean-yves 1720 | P |
| 16 | N | Vanoutryve Regis 1440 | G |
| 17 | B | Lustig Michael 2027 | P |
| 18 | N | Spard Philippe 1689 | P |
| 19 | B | Kaltenmeyer Gérald 1310 | G |
| 20 | N | Raab Florian 1982 | P |
| 21 | Exempt | G | |
| 22 | Exempt | G | |
| 23 | N | Munsch David 1922 | P |
| 24 | B | Burger Nicolas 1600 | N |
| 25 | N | Criqui Laurence 1620 | P |
| 26 | B | Beck Hans 1649 | P |
| 27 | N | Fyl Oryssia 1610 | G |
| 28 | B | Sovilj Mirko 1520 | P |
| 29 | B | Airoldi Lea 1630 | G |
| 30 | N | Moreau Lionel 1607 | G |
| 31 | B | Addad Samia 1630 | G |
| 32 | N | Donini Carlo 1388 | N |

