Pages Marathon
Classements
-
La plaquette 2006 en pdf
-
Facebook
-
Toutes les photos

sur facebook
Tous les Marathons d'Echecs de Saverne
Marathon 2003
Braun Maurice 1760 12.5 Points
Moyenne Elo des adversaires : 1723
Points avec les blancs : 7/16 (1747)
Points avec les noirs : 5.5/16 (1699)
Toute ronde : 9/23 (1771)
Systeme suisse : 3.5/9 (1601)
Parcours individuel
| Ronde | Couleur | Adversaire | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | B | Wimmer Olivier 2024 | P |
| 2 | N | Issenmann Thierry 1960 | P |
| 3 | B | Wiss Thomas 1920 | N |
| 4 | N | Lebhertz Cédric 1870 | P |
| 5 | B | Mrvicin Marin 1840 | P |
| 6 | N | Ramseyer Christian 1790 | P |
| 7 | N | Buchy Vincent 1399 | G |
| 8 | B | Wiedenhoff Jean-philippe 1690 | G |
| 9 | N | Muller Alain 1650 | P |
| 10 | B | Schmitt Simon 1600 | G |
| 11 | N | Köbele Winfried 1564 | G |
| 12 | B | Auvray Nicolas 1499 | P |
| 13 | N | Béague Alexandre 1480 | P |
| 14 | B | Broggini Claude 1430 | G |
| 15 | N | Zsambokrethy Sophie 1380 | G |
| 16 | B | Schaeffer Margaux 1270 | G |
| 17 | N | Richert Thibaut 1220 | G |
| 18 | B | Shchekachev Andrei 2522 | P |
| 19 | N | Salus Stéphane 2236 | P |
| 20 | B | Helstroffer Arnaud 2163 | P |
| 21 | N | Lutz Eric 2111 | P |
| 22 | B | Regnault Alexandre 2088 | N |
| 23 | N | Lutz Thierry 2048 | P |
| 24 | B | Arnold Olivier 1540 | P |
| 25 | N | Bonneville Paul 1560 | N |
| 26 | B | Courthaudon Philippe 1540 | G |
| 27 | B | Lutz Corinne 1500 | P |
| 28 | N | Martz Raymond 1740 | P |
| 29 | B | Pierrot Marc 1760 | P |
| 30 | N | Criqui Laurence 1360 | G |
| 31 | B | Lustig Jonathan 1580 | G |
| 32 | N | Bruckmann Christian 1830 | P |

