Pages Marathon
Classements
-
La plaquette 2006 en pdf
-
Facebook
-
Toutes les photos

sur facebook
Tous les Marathons d'Echecs de Saverne
Marathon 2003
Nicolas Daniel 1660 12 Points
Moyenne Elo des adversaires : 1709
Points avec les blancs : 5/16 (1740)
Points avec les noirs : 7/16 (1677)
Toute ronde : 7/23 (1776)
Systeme suisse : 5/9 (1536)
Parcours individuel
| Ronde | Couleur | Adversaire | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | N | Sohier Julien 2070 | P |
| 2 | B | Krauss Bernard 2090 | P |
| 3 | N | Labadie Jean-jacques 2032 | P |
| 4 | B | Briet Antoine 2030 | P |
| 5 | N | Ritter André 1955 | G |
| 6 | B | Vignale Stéphane 1950 | P |
| 7 | N | Miedel André 1860 | P |
| 8 | B | Rault Adrien 1860 | P |
| 9 | N | Lebris Louis 1780 | P |
| 10 | B | Nagel Christian 1780 | N |
| 11 | N | Marquet Roland 1660 | N |
| 12 | N | Nuss Gauthier 1399 | G |
| 13 | B | Deseine Philippe 1590 | N |
| 14 | N | Lustig Jonathan 1580 | P |
| 15 | B | Woehrel Hermann 1499 | P |
| 16 | N | Brolly Pierre Louis 1490 | P |
| 17 | B | Donini Carlo 1392 | P |
| 18 | N | Arnold Geoffrey 1380 | G |
| 19 | B | Dauendorffer Lionel 1240 | N |
| 20 | N | Scherno Francis 1240 | G |
| 21 | B | Miladinovic Igor 2609 | P |
| 22 | N | Buchy Daniel 2192 | P |
| 23 | B | Reinhart Emmanuel 2181 | G |
| 24 | B | Hoffer Quentin 1620 | P |
| 25 | N | Pierrot Marc 1760 | N |
| 26 | B | François Robert 1490 | G |
| 27 | N | Richard Steve 1440 | G |
| 28 | B | Hufschmitt Nicolas 1500 | N |
| 29 | B | Arnold Olivier 1540 | P |
| 30 | N | Schmitz Yves 1500 | N |
| 31 | B | Bonnet Gérard 1480 | G |
| 32 | N | Lutz Corinne 1500 | N |

