Pages Marathon
Classements
-
La plaquette 2006 en pdf
-
Facebook
-
Toutes les photos

sur facebook
Tous les Marathons d'Echecs de Saverne
Gourdier Aymeric 12 participation(s)
| Année | Place | Points | Elo | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 18 | 22.5 | 2070 | Parcours tranche 1 | |
| 2001 | 53 | 20.5 | 2030 | Parcours tranche 2 | |
| 1999 | 55 | 19 | |||
| 1997 | 38 | 20.5 | |||
| 1996 | 23 | 22.5 | |||
| 1995 | 30 | 21 | |||
| 1994 | 29 | 22 | |||
| 1993 | 27 | 22 | |||
| 1992 | 33 | 21.5 | |||
| 1991 | 48 | 19 | |||
| 1990 | 57 | 18 | |||
| 1989 | 72 | 13.5 |

