Pages Marathon
Classements
-
La plaquette 2006 en pdf
-
Facebook
-
Toutes les photos

sur facebook
Tous les Marathons d'Echecs de Saverne
Ricter Jean-paul 10 participation(s)
| Année | Place | Points | Elo | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 29 | 22 | |||
| 1993 | 27 | 22 | |||
| 1992 | 41 | 20 | |||
| 1990 | 22 | 23 | |||
| 1989 | 15 | 22.5 | |||
| 1987 | 17 | 23 | |||
| 1985 | 1 | 27.5 | |||
| 1984 | 9 | 23.5 | |||
| 1983 | 14 | 20.5 | |||
| 1982 | 8 | 18.5 |

