Pages Marathon
Classements
-
La plaquette 2006 en pdf
-
Facebook
-
Toutes les photos

sur facebook
Tous les Marathons d'Echecs de Saverne
Degen Wladimir 10 participation(s)
| Année | Place | Points | Elo | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 10 | 24.5 | |||
| 1994 | 13 | 25 | |||
| 1993 | 15 | 24 | |||
| 1991 | 2 | 27 | |||
| 1989 | 12 | 23 | |||
| 1988 | 5 | 25 | |||
| 1987 | 20 | 22.5 | |||
| 1986 | 5 | 26 | |||
| 1985 | 15 | 21.5 | |||
| 1984 | 4 | 25.5 |

