Pages Marathon
Classements
-
La plaquette 2006 en pdf
-
Facebook
-
Toutes les photos

sur facebook
Marathons d'Echecs de Saverne jeune
Clubs
Cliquez sur le nombre de participations pour voir le détail.
Seuls les années 2000,2201,2003 à 2005 sont prise en compte.
| Nom | Participations |
|---|---|
| Saverne | 8 |
| Bischwiller | 8 |
| Bruche | 7 |
| Colmar | 6 |
| Sarrebourg | 5 |
| Hipsheim | 5 |
| Ceig | 5 |
| Bruche-ergersheim | 4 |
| Mommenheim | 4 |
| Ergersheim | 3 |
| Erstein | 3 |
| Thanville | 3 |
| Illkirch-graffenstad | 2 |
| Metz | 2 |
| Barr | 2 |
| Ces Strasbourg | 2 |
| Obernai | 1 |
| Mundolsheim | 1 |
| Vendenheim | 1 |
| Philidor-mulhouse | 1 |
| Strasbourg | 1 |
| Illkirch | 1 |
| Selestat | 1 |
| Illkich | 1 |

