Bonne et heureuse année 2016
Pleins de belles aventures sur l’échiquier.
– Cercle d’Echecs Saverne –
Saverne | 4 – 2 | Recy | |
f UWIRA Oliver 2208 | 1 – 0 | HIRARDIN Vincent 2147 | |
f LISANTI Andre 2241 | 1 – 0 | CZEKAJ Christophe 2235 | |
LISANTI Marco 2072 | 1 – 0 | MORET Florian 1960 | |
POUCHON Mickael 1993 | 0 – 1 | MONTHOUX Pierre-Yves 1936 | |
JACQUOT Adrien 1936 | X – X | PREVOT Jean-Louis 1892 | |
MATHIS Jean-Michel 1822 | 0 – 1 | GUILLART Johan 1773 | |
WIEDENHOFF Claude 1868 | X – X | RAULET Alain 1856 | |
WIEDENHOFF Jean-Philippe 1811 | 1 – 0 | DHAYNAUT Gilles 1649 |
Ceig 3 | 1 – 4 | Saverne 2 | |
SCHMITT Frederic 1503 | 0 – 1 | MATHIS Daniel 1743 | |
RAJACIC Michel 1397 | 0 – 1 | PFISTER Thierry 1540 | |
SOW Aliou Bocar 1409 | 0 – 1 | KUCHLY Sylvain 1620 | |
DOTZAUER Felix 1347 | 0 – 1 | MATHIS Stephane 1401 | |
DEMBELE Lucky 1130 | X – X | ROTH Etienne 1210 | |
SEGUIN Leo 1110 | 1 – 0 | FALET Valentin 1010 |
– Cercle d’Echecs Saverne –
C’est le 8 septembre : 18 – 20 heures !
Bonne reprise et bienvenue aux nouveaux !
– Cercle d’Echecs Saverne –
Bonjour à tous,
j’ai mis en ligne les photos du tournoi de dimanche.
Bon je ne maitrise pas encore l’outil …
C’est dans la page photos.
– Cercle d’Echecs Saverne –
Cliquez sur l’image pour y voir quelque chose !
– Cercle d’Echecs Saverne –